Наличие на складе в Москве широкого перечня комплектующих
RQD 172X150X51MS 24VDC (заказ 3 дня)
1 029,25 ₽
- Характеристики
| Характеристики | |
| Количество | 175 |
| Высота | (A) - 172 мм |
| Мощность | 15,6 Вт |
| Ширина | (D) - 150 мм |
| Глубина | (B) - 50 мм |
| Вес | 750 г |
| Тип | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 172x150 |
| Диапазон рабочих температур | -10…+60 °С |
| Диапазон рабочего напряжения | 18…24 В |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Номинальный ток | 0,65 А |
| Номинальное напряжение | 24 (DC) В |
| Межосевое расстояние | (C) - 162 мм |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Высота, мм | 172 |
| Диапазон рабочих температур, C | -10...+60 |
| Ширина, мм | 150 |
| Вес, г | 750 |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Скорость | вращения - 2400 об/мин |
| Производительность | 230 CFM (6.52 м3/мин) |
| Глубина, мм | 50 |
| Номинальный ток, А | 0.65 |
| Скорость вращения, об./мин. | (М - среднескоростной) 2400 |
| Температура хранения, C | -30…+75 |
| Межосевое расстояние, мм | 162 |
| Диапазон рабочего напряжения, В | 18…24 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15.6 |
| Наработка на отказ, не менее, час | 30000 |
| Вес брутто | 690.00 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 32*30*19/10 |
Налаженные связи с поставщиками позволяют гарантировать точные сроки выполнения заказов
Доставка по всей России
Самовывоз со склада в Москве