Наличие на складе в Москве широкого перечня комплектующих
RQD2510MS 12VDC (заказ 3 дня)
109,40 ₽
- Характеристики
| Характеристики | |
| Количество | 437 |
| Высота | 25 мм |
| Мощность | потребляемая - 0,84 Вт |
| Ширина | 25 мм |
| Глубина | 10 мм |
| Тип | Вентилятор осевой постоянного тока серии RQD 2510 |
| Диапазон рабочих температур | -10 …+60 °С |
| Уровень шума | 20 дБ |
| Номинальный ток | 0,07 А |
| Номинальное напряжение | 12 (DC) В |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
| Высота, мм | 25 |
| Диапазон рабочих температур, C | -10...+60 |
| Ширина, мм | 25 |
| Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
| Тип подшипника | S - скольжения |
| Скорость | вращения - 5700 (М - среднескоростной) об/мин |
| Производительность | 1.6 CFM (0.045 м3/ мин) |
| Температура хранения | -30…+75 |
| Глубина, мм | 10 |
| Номинальный ток, А | 0.07 |
| Скорость вращения, об./мин. | (М - среднескоростной) 5700 |
| Температура хранения, C | -30…+75 |
| Межосевое расстояние, мм | 20 |
| Уровень шума, дБ | 20 |
| Потребляемая мощность, Вт | 0.84 |
| Наработка на отказ, не менее, час | 30000 |
| Вес брутто | 8.50 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 31*23*22/500 |
Налаженные связи с поставщиками позволяют гарантировать точные сроки выполнения заказов
Доставка по всей России
Самовывоз со склада в Москве